Language
中文 English
首页> 物流工具
[返回]燃油附加费
月份
(美美专线)

(其他专线)
2012年2月 19.0% 20.0% 13.0% 7.5% 7.5% 0
2012年1月 20.0% 23.0% 13.0% 8.0% 8.0% 0
2011年12月 21.5% 23.0% 14.0% 8.5% 8.5% 0
2011年11月 21.5% 23.0% 14.0% 8.5% 8.5% 0
2011年10月 22.0% 23.0% 14.5% 8.5% 8.5% 0
2011年9月 23.0% 24.0% 15.5% 8.5% 8.5% 0
2011年8月 22.0% 23.5% 15.0% 9.0% 9.5% 0
2011年7月 22.5% 23.5% 15.0% 9.5% 9.5% 0
2011年6月 24.0% 25.0% 16.5% 9.5% 9.5% 0
2011年5月 22.5% 24.0% 18.0% 8.5% - 0
2011年4月 20.5% 22.0% 15.5% 7.5% - 0
2011年3月 18.5% 20.5% 13.5% 6.5% - 0

燃油附加费(Fuel oil surcharge / fuel adjustment factor)是航运公司和班轮公会收取的反映燃料价格变化的附加费。各快递公司的费率所有不同,以上为参考信息,具体数值以各快递公司官方网站公布为准。